一、项目编号:SDGP370000000202602004773
二、项目名称:山东工业职业学院2号教学楼机房改造项目(1419)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东展锐信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区高新万达广场Y2-720 | 554,688.00元 | 91.81 |
四、主要标的信息
采购包1(2号教学楼机房改造):
货物类(山东展锐信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
1-1-1 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 120(套) |
1-1-2 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 120(个) |
1-1-3 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 480(个) |
1-1-4 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 830(点) |
1-1-5 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 2(套) |
1-1-6 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 3600(米) |
1-1-7 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 5(个) |
1-1-8 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 20(米) |
1-1-9 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 8(个) |
1-1-10 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) |
1-1-11 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) |
1-1-12 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 240(米) |
1-1-13 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 48(米) |
1-1-14 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 16(米) |
1-1-15 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 4(项) |
1-1-16 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 4(项) |
1-1-17 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 60(个) |
1-1-18 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 70(平方) |
1-1-19 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) |
1-1-20 | 其他机房辅助设备 | 2号教学楼机房改造 | 详见附件 | 详见附件 | 210(平方) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
柴琪、程继兴、杨超(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
收费标准执行“计价格[2002]1980号”规定下浮20%。
代理服务费收费金额:
合同包12号教学楼机房改造:6656元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2号教学楼机房改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东展锐信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.81 |
淄博彩创商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 90.58 |
淄博物联信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 |
济南硕浦商贸有限公司未通过资格审查;
山东胜蓝智能科技有限公司未在规定时间内提交报价,为无效响应。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东工业职业学院
地址:山东省淄博市桓台县张北路69号(山东工业职业学院)
联系方式:0533-8407990
2.采购代理机构信息
名称:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805
联系方式:0531-66589933
3.项目联系方式
项目联系人:周文攀
电话:0531-66589933
山东工业职业学院2号教学楼机房改造项目(1419)结果公告(采购包1):
上一篇: 山东工业职业学院人工智能开放型区域产教融合实践中心-AI产业园区北区实训室一结果公告(采购包1)
下一篇: 没有了