采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
山东省邮电工程有限公司 | 济南市市中区经四路小纬四路一号 | 792,000.00元 | 91.42 |
合同包1:
货物类(山东省邮电工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
1-1 | 其他信息化设备 | 无感人脸采集摄像头 | Dahua大华 | DH-IPC-HFW58XYZK-ABCDE | 100(台) |
1-2 | 其他信息化设备 | 人像识别引擎 | Dahua大华 | DH-NVR5232-I-JR | 35(套) |
1-3 | 其他信息化设备 | 补录设备 | Dahua大华 | DH-ASI7229H-L | 39(台) |
1-4 | 其他信息化设备 | 高性能千兆交换机 | Dahua大华 | DH-S4100-16GT2GT2GF | 8(台) |
1-5 | 其他信息化设备 | 宿舍管理数据平台 | Dahua大华 | DH-ICC-Edu-UnivDormitoryMgt | 1(套) |
1-6 | 其他信息化设备 | 移动端应用 | Dahua大华 | DH-ICC-U-SoftSupport | 1(套) |
1-7 | 其他信息化设备 | 网络存储控制器 | Dahua大华 | DH-EVS5024S-R-V2 | 1(套) |
1-8 | 其他信息化设备 | 高性能路由器 | TP-LINK | TL-ER6120T | 1(台) |
1-9 | 其他信息化设备 | 千兆三层交换机 | Dahua大华 | DH-S5300-24GT4XF | 1(台) |
1-10 | 其他信息化设备 | 平板电视 | SKYWORTH | 55BG22 | 8(台) |
1-11 | 其他信息化设备 | 智能道闸双向通道单机芯 | Dahua大华 | DH-ASGB151W-1 | 16(套) |
1-12 | 其他信息化设备 | 智能道闸双向通道双机芯 | Dahua大华 | DH-ASGB151W-2 | 40(套) |
1-13 | 其他信息化设备 | 人脸识别门禁设备 | Dahua大华 | DH-ASI7222H | 96(套) |
1-14 | 其他信息化设备 | 道闸遥控设备 | Dahua大华 | DH-ASGY500C-Y | 8(台) |
赵恒、杨珂、黄建忠、崔志刚、张红(采购人代表)
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:采购代理服务费参照国家计委计价格(2002)1980号文的收费标准下浮20%后计取,由成交供应商向代理机构交纳,不足3000元的,按3000元收取。支付形式:电汇或网银,电汇至以下账户并注明项目名称。 开户名:海逸恒安项目管理有限公司;开户银行:中信银行济南花园路支行;账 号:8112501012501728161。
代理服务费金额:
合同包1: 9504元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(学生公寓AI无感识别系统采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
山东省邮电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 91.42 |
杭州杰视科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.61 |
亿维云数字技术(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 87.22 |
中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 | 通过 | 通过 | 83.68 |
中科隆创(山东)信息有限公司 | 通过 | 通过 | 81.02 |
山东迅彩信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 74.59 |
杭州汇创技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.46 |
浙江荃润信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 59.01 |
山东淳茂和信息科技有限责任公司未中标原因:符合性审查不通过;浙江荃润信息技术有限公司、中科隆创(山东)信息有限公司、杭州汇创技术有限公司、山东迅彩信息技术有限公司、杭州杰视科技有限公司、中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司、亿维云数字技术(山东)有限公司未中标原因:综合评审得分较低。
名称:山东工业职业学院
地址:山东省淄博市桓台县张北路69号
联系方式:0533-8407990
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼26层/27层
联系方式:0531-82665067
项目联系人:陈晓楠、张晗
电话:0531-82665067、13210505512
海逸恒安项目管理有限公司
2026年06月23日
中国山东政府采购网:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/detail?id=BA6gswxKYDYRYU8l_10CBVzIr5ZLl218Yam9jAe2xW4vsWXq2vcQjk9HZJWsb90yBVGYK0huxyoo7pBQovEEkCbLhlGC7xjNnoF8Qlarq8i6l-BkGqY1FEb5OqU7US8bEk2qFXlP6GI57A==&colCode=0302&oldData=0